ВНИМАНИЕ:

>Раздел "Фармакология" закрыт. Зарегистрированные участники, желающие попасть в этот раздел, оставляют заявку в ЛС админа.

>Просьба заполнять свой профиль участника форума.

>Если вы поставили картинку-аваторку и она не отображается, сообщите админу.


АвторСообщение
Польский друг




Пост N: 20
Зарегистрирован: 02.01.06
Откуда: Польша
Рейтинг: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.08 21:19. Заголовок: 2007 Рейтинг России по тяжелой атлетике !!!


Вот рейтинг России, у меня просьба о дополняние недостатков...

Woman

48 kg:
165 70 95 TSYVEREVA Iraida 80 RUS 19.06. Syktyvkar
158 68 90 MINEVA Ilzira 85 RUS 27.11. Nevinnomysk
147 65 82 KHAMATSHINA Svetlana 89 RUS 27.11. Nevinnomysk
139 63 76 ZLODEEVA Yuliya 90 RUS 25.10. Vladimir
138 60 78 NIKITINA Natalya 86 RUS 20.04. Moskva
136 65 71 KOSHKINA Darya 86 RUS 27.11. Nevinnomysk
127 54 73 GOLOVANOVA Olga 92 RUS 05.06. Penza
126 58 68 POLEVODOVA Aleksandra 90 RUS 05.06. Penza
126 67 70 AKHMETOVA Diana 94 RUS 25.10. Vladimir
126 58 68 SAVINA Irina 88 RUS 27.11. Nevinnomysk
125 52 73 KYRYSOVA Ekaterina 89 RUS 19.06. Syktyvkar
125 55 70 EMTSEVA Kristina 90 RUS 27.11 Nevinnomysk

53 kg:
199 88 111 CHEREMSHANOVA Svetlana 85 RUS 27.11. Nevinnomysk
194 84 110 ULYANOVA Svetlana 79 RUS 20.09. Chiangmai
177 78 99 SIBETOVA Irina 89 RUS 10.10. Santa Cruz de Tenerife
170 75 95 GUZHEVNIKOVA Marina 78 RUS 19.06. Syktyvkar
170 73 97 ARTEMEVA Yuliya 85 RUS 27.11. Nevinnomysk
163 73 90 SOBOL Kristina 91 RUS 29.09. Pavia
158 73 85 MAVLYUTOVA Regina 79 RUS 19.06. Syktyvkar
148 65 83 YEMTSEVA Kristina 90 RUS 20.03. Voronezh
148 63 85 BELYAKOVA Olga 80 RUS 19.06. Syktyvkar
147 66 81 GURTAEVA Anastasia 90 RUS 25.10. Vladimir
146 65 81 NOVIVHKOVA Anastasia 90 RUS 05.06. Penza
146 67 79 MELENTEVA Alyona 91 RUS 25.10. Vladimir

58 kg:
237 105 132 SHAINOVA Marina 86 RUS 22.09. Chiangmai
202 90 112 BIRSHKIS Elena 84 RUS 19.06. Syktyvkar
201 91 110 LYABINA Elena 77 RUS 27.11. Nevinnomysk
199 88 111 SIBETOVA Olga 88 RUS 12.06. Praga
198 90 108 KAVERINA Natalya 91 RUS 12.06. Praga
197 86 111 PETROVA Natalya 79 RUS 27.11. Nevinnomysk
193 87 106 KULAKOVA Elena 90 RUS 25.10. Vladimir
192 90 102 NASYROVA Aleksandra 87 RUS 01.02. Ruzaevka
190 81 109 DOSTOVALOVA Viktoria 87 RUS 19.06. Syktyvkar
180 80 100 STROYKOVA Marina 85 RUS 27.11. Nevinnomysk

63 kg:
251 114 137 TSARUKAEVA Svetlana 87 RUS 19.06. Syktyvkar
234 107 127 ANTONOVA Taisiya 88 RUS 19.06. Syktyvkar
222 97 125 SAVENKO Viktoria 88 RUS 21.03. Voronezh
209 93 116 KOPYLOVA Natalya 87 RUS 13.06. Praga
205 92 113 MINKINA Viktoria RUS 19.06. Syktyvkar
205 87 118 DOSTOVALOVA Viktoria 87 RUS 27.11. Nevinnomysk
205 90 115 MIYAMATOVA Tatyana 86 RUS 27.11. Nevinnomysk
200 90 110 KONDRASHOVA Viktora 88 RUS 02.02. Moskva
198 88 110 KULOVA Oksana 90 RUS 27.11. Nevinnomysk
197 87 110 KAYZER Viktoriya 88 RUS 27.11. Nevinnomysk
188 82 106 MISIURA Liliya 91 RUS 21.03. Voronezh

69 kg:
276 120 156 SLIVENKO Oksana 86 RUS 24.09. Chiangmai
247 112 135 TSARUKAEVA Svetlana 87 RUS 20.04. Moskva
237 110 127 SAVENKO Viktoria 88 RUS 28.11. Nevinnomysk
229 103 126 SEROVA Lyudmila 88 RUS 14.06. Praga
228 100 128 KASAEVA Zarema 87 RUS 19.04. Strasbourg
220 95 125 GLAZ Olga 75 RUS 20.06. Syktyvkar
219 99 120 SUKHOVA Yuliya 83 RUS 20.06. Syktyvkar
215 97 118 ANINA Lyudmila 86 RUS 20.06. Syktyvkar
210 95 115 CHAKRYAN Lyubov 87 RUS 20.06. Syktyvkar
206 94 112 PUZYREVA Viktoriya 89 RUS 12.10. Santa Cruz de Tenerife
205 95 110 ARYABYAN Kristina 87 RUS 28.11. Nevinnomysk

75 kg:
287 128 159 EVSTYUKHINA Nadezhda 88 RUS 20.06. Syktyvkar
281 131 150 ZABOLOTNAYA Natalia 85 RUS 25.09. Chiangmai
252 112 140 ZHUKOVSKAYA Ekaterina 84 RUS 20.06. Syktyvkar
247 108 139 MATVEEVA Tatiana 85 RUS 19.04. Strasbourg
240 105 135 KISELEVA Olga 84 RUS 19.04. Strasbourg
227 102 125 SEROVA Lyudmila 88 RUS 21.03. Voronezh
225 103 122 SEMYONOVA Tatyana 86 RUS 20.06. Syktyvkar
216 95 121 KONOVALOVA Yuliya 90 RUS 01.09. Pavia
215 100 115 CHERNYKH Anastasia 87 RUS 21.03. Voronezh
212 90 122 ANINA Lyudmila 86 RUS 20.04. Moskva
208 87 121 KARPUNENKO Oksana 90 RUS 01.09. Pavia
199 90 109 TEZINA Ekaterina 85 RUS 28.11. Nevinnomysk

+75 kg:
270 122 148 MURATOVA Yuliya 83 RUS 28.11. Nevinnomysk
259 115 144 VAZHENINA Alla 83 RUS 20.06. Syktyvkar
257 120 137 KRENDELEVA Tatyana 84 RUS 28.11. Nevinnomysk
257 112 145 VLASOVA Karina 85 RUS 28.11. Nevinnomysk
252 107 145 SEMENOVA Viktoriya 83 RUS 20.06. Syktyvkar
252 117 135 KHOMICH Albina 76 RUS 20.06. Syktyvkar
248 108 140 ZARETSKAYA Margarita 87 RUS 28.11. Nevinnomysk
235 100 135 ZAVGORODNAYA Yana 86 RUS 20.06. Syktyvkar
234 102 132 KACHAEVA Yuliya 90 RUS 13.10. Santa Cruz de Tenerife
232 105 127 BEZBORODOVA Svetlana 82 RUS 17.02. Moskva
231 103 128 LAKHNO Svetlana 87 RUS 28.11. Nevinnomysk
229 102 127 GAGARINA Natalya 83 RUS 28.11. Nevinnomysk

Men

56 kg:
266 120 146 SUKHANOV Pavel 88 RUS 10.06. Praga
246 116 130 SHEVCHENKO Mikhail 75 RUS 21.06. Syktyvkar
229 104 125 GROSHEV Sergey 75 RUS 21.06. Syktyvkar
225 104 121 SHEVCHENKO Mikhail 76 RUS 29.11. Nevinnomysk
223 101 122 SAMADUROV Aleksey 87 RUS 21.06. Syktyvkar
223 102 121 STEPANOV Sergey 86 RUS 21.06. Syktyvkar
223 103 120 CHERTKOV Aleksey 85 RUS 29.11. Nevinnomysk
219 99 120 BATIEV Valeriy 74 RUS 21.06. Syktyvkar

62 kg:
291 131 160 PETROSYAN Sergey 88 RUS 11.06. Praga
284 128 156 SUKHANOV Pavel 88 RUS 29.11. Nevinnomysk
280 133 147 AMENOV Ruslan 85 RUS 21.06. Syktyvkar
280 125 155 SULIMENKO Vitaliy 84 RUS 29.11. Nevinnomysk
268 117 151 DUNIN Anton 84 RUS 29.11. Nevinnomysk
268 120 148 STARKOV Stanislav 79 RUS 29.11. Nevinnomysk
261 115 146 DOLZHENKO Sergey 80 RUS 29.11. Nevinnomysk
261 110 151 DUBINCHUK Aleksey 86 RUS 15.12. Mtsensk
259 117 142 GOBEEV Mikhail 84 RUS 21.06. Syktyvkar
259 111 148 LUSTIN Anton 90 RUS 29.11. Nevinnomysk
258 115 143 AKHMETOV M. 89 RUS 02.02. Ruzaevka

69 kg:
330 145 185 LUKANIN Vladislav 84 RUS 22.06. Syktyvkar
315 145 170 CHEN Oleg 88 RUS 29.11. Nevinnomysk
302 136 166 LASTUKHIN Vyacheslav 87 RUS 22.03. Voronezh
300 135 165 GIZZATULIN Nail 87 RUS 29.11. Nevinnomysk
297 135 162 SOZAEV Murat 83 RUS 22.06. Syktyvkar
296 136 160 BICHIKOV Evgeniy 82 RUS 29.11. Nevinnomysk
295 125 170 PEUNOV Mikhail 80 RUS 22.06. Syktyvkar
295 135 160 SATUEV Seykhan 86 RUS 22.06. Syktyvkar
293 132 161 POPOV Ilya 87 RUS 22.06. Syktyvkar
293 130 163 NIKITIN Aleksey 82 RUS 22.06. Syktyvkar
290 130 160 GEKKIEV Taukan 87 RUS 22.06. Syktyvkar
290 130 160 PETROSYAN Sergey 88 RUS 29.11. Nevinnomysk

77 kg:
370 165 205 PEREPECHENOV Oleg 75 RUS 30.11. Nevinnomysk
352 155 197 YUFKIN Alexey 86 RUS 30.11. Nevinnomysk
351 157 194 IVANENKO Dmitry 81 RUS 22.06. Syktyvkar
350 155 195 ARTEMENKO Dmitriy 83 RUS 30.11. Nevinnomysk
350 155 195 PAVLENKO Andrey 83 RUS 30.11. Nevinnomysk
344 148 196 PETROV Dmitry 87 RUS 30.11. Nevinnomysk
342 161 181 MAKAROV Maksim 87 RUS 30.11. Nevinnomysk
340 155 185 LIZUNOV Ruslan 78 RUS 30.11. Nevinnomysk
340 150 190 SIYUKHOV Ramzan 81 RUS 30.11. Nevinnomysk
336 148 188 ZAIKIN Pavel 79 RUS 22.06. Syktyvkar
335 153 182 USHAKOV Vladimir 87 RUS 03.02. Ruzaevka
335 151 184 VOROZHEYKIN Anton 86 RUS 30.11. Nevinnomysk

85 kg:
375 175 200 EDIEV Aslanbek 70 RUS 23.06. Syktyvkar
375 170 205 IVANOV Aleksandr 89 RUS 30.11. Nevinnomysk
374 177 197 TAKHUSHEV Zaur 81 RUS 30.11. Nevinnomysk
371 161 210 POLOVNIKOV Vasily 86 RUS 30.11. Nevinnomysk
367 165 200 KHAMATSHIN Roman 85 RUS 22.09. Chiangmai
365 170 195 VOLKOV Oleg 86 RUS 30.11. Nevinnomysk
361 165 196 MYSHKOVETS Yuriy 71 RUS 30.11. Nevinnomysk
360 160 200 PEREPECHENOV Oleg 75 RUS 23.06. Syktyvkar
360 160 200 LUKISHIN Anatoliy 84 RUS 30.11. Nevinnomysk
360 160 200 POGOSYAN Mkrtich 82 RUS 30.11. Nevinnomysk
359 160 199 KOSTIN Evgeny RUS 23.06. Syktyvkar
359 162 197 PRISAZHNYUK Danil 87 RUS 30.11. Nevinnomysk
357 165 192 VOLKOV Oleg 86 RUS 23.06. Syktyvkar
357 150 207 SARAKAEV Rasul 78 RUS 30.11. Nevinnomysk
357 162 195 BIDEEV Aslan 88 RUS 30.11. Nevinnomysk
355 160 195 KARAPETYAN Ogannes 85 RUS 30.11. Nevinnomysk
354 158 196 BALKIZOV Aslan 83 RUS 30.11. Nevinnomysk
353 163 190 TAKHUSHEV Zaur 81 RUS 21.04. Strasbourg

94 kg:
399 182 217 AKKAEV Khadzhimurat 85 RUS 01.12. Nevinnomysk
397 177 220 KONSTANTINOV Roman 83 RUS 23.09. Chiangmai
394 177 217 DEMANOV Andrey 85 RUS 01.12. Nevinnomysk
390 175 215 KHOMYAKOV Mikhail 76 RUS
390 170 220 SKOROBOGATOV Andrey 81 RUS
385 165 220 TSEPOVYAZ Maksim 88 RUS 23.06. Syktyvkar
385 175 210 MEZHGIKHOV Eduard 89 RUS 31.10. Vladimir
373 167 206 BALKIZOV Aslan 83 RUS 23.06. Syktyvkar
372 170 202 SHAROV Gennady 80 RUS 23.06. Syktyvkar
372 167 205 SHTEFAN Andrey 82 RUS 23.06. Syktyvkar
372 167 205 GRISHIN Aleksandr 85 RUS 01.12. Nevinnomysk
369 165 204 DAMOVICH Ilya 88 RUS 24.03. Voronezh
369 171 198 SHEYKO Maksim 88 RUS 24.03. Voronezh

105 kg:
432 201 231 LAPIKOV Dmitry 82 RUS 01.12. Nevinnomysk
421 187 234 PISAREVSKIY Gleb 76 RUS 24.06. Syktyvkar
421 194 227 KLOKOV Dmitry 83 RUS 24.06. Syktyvkar
421 191 230 BAMATALIEV Aslan 75 RUS 01.12. Nevinnomysk
400 183 217 MERKUSHOV Igor 87 RUS 01.12. Nevinnomysk
400 180 220 LUKANIN Igor 86 RUS
391 180 211 TASHBULATOV Marsel 82 RUS
390 175 215 KORNEEV Sergey 86 RUS 01.12. Nevinnomysk
385 180 205 GUBAREV Nikolai 82 RUS 24.06. Syktyvkar
383 175 208 AKHAEV Khabagi 82 RUS 24.06. Syktyvkar
382 170 212 TEGKAEV Yuriy 90 RUS 25.03. Voronezh
380 172 208 BUDANTSEV Vyacheslav 81 RUS 24.06. Syktyvkar
375 165 210 MATVEEV Maksim 86 RUS 24.06. Syktyvkar
372 165 207 MEZHGIKHOV Eduard 89 RUS 25.03. Voronezh
371 165 206 BEDZHANYAN David 88 RUS 25.03. Voronezh

+105 kg:
450 210 240 KOKLYAEV Mikhail 78 RUS 02.12. Nevinnomysk
445 205 240 CHIGISHEV Evgeny 79 RUS 24.06. Syktyvkar
431 196 235 MESHCHERYAKOV Ruslan 78 RUS 24.06. Syktyvkar
423 193 230 BAMATALIEV Aslan 75 RUS 20.10. Moskwa
421 190 231 KOZLOV Andrey 82 RUS 02.12. Nevinnomysk
417 192 225 LUKANIN Igor 86 RUS 02.12. Nevinnomysk
415 192 223 MOGUSHKOV Chingiz 86 RUS 02.12. Nevinnomysk
414 187 227 LINNIK Alexey 82 RUS 24.06. Syktyvkar
410 180 230 KADANETS David 86 RUS
406 191 215 GLUSHKO Denis 83 RUS 24.06. Syktyvkar
405 175 230 SHELOMANOV Yuriy 77 RUS 02.12. Nevinnomysk
404 184 220 MESHCHERYAKOV Roman 77 RUS 02.12. Nevinnomysk
400 175 225 KOZLOV Andrey 82 RUS 06.04. Vladimir
400 180 220 BAMATALIEV Aslan 75 RUS 22.04. Moskva
400 180 220 KRASNOV Boris 77 RUS 02.12. Nevinnomysk

сделал: Marek Drzewowski (POL)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 3 [только новые]


постоянный участник




Пост N: 680
Зарегистрирован: 14.07.07
Рейтинг: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.08 14:09. Заголовок: 385 165 220 TSEPOVYA..


385 165 220 TSEPOVYAZ Maksim 88 RUS 23.06. Syktyvkar
не Максим,а Алексанр
и в ктг +105 Аслан Баматалиев упомянут дважды

все мы идем одним путем...обходим по разному;)
а если почувствовал что впадаешь в кому-жри бананы)))
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 36
Зарегистрирован: 30.11.07
Откуда: Россия, Владивосток
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.08 14:54. Заголовок: POLSKA SZTANGA пишет..


POLSKA SZTANGA пишет:

 цитата:
147 65 82 KHAMATSHINA Svetlana 89 RUS 27.11. Nevinnomysk

POLSKA SZTANGA пишет:

 цитата:
146 67 79 MELENTEVA Alyona 91 RUS 25.10. Vladimir

POLSKA SZTANGA пишет:

 цитата:
367 165 200 KHAMATSHIN Roman 85 RUS 22.09. Chiangmai

POLSKA SZTANGA пишет:

 цитата:
369 171 198 SHEYKO Maksim 88 RUS 24.03. Voronezh

POLSKA SZTANGA пишет:

 цитата:
375 165 210 MATVEEV Maksim 86 RUS 24.06. Syktyvkar


Наши земляки с одного края

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
КМС




Пост N: 258
Зарегистрирован: 26.12.06
Откуда: Россия, Тобольск
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.08 18:54. Заголовок: POLSKA SZTANGA пишет..


POLSKA SZTANGA пишет:

 цитата:
369 165 204 DAMOVICH Ilya 88 RUS 24.03. Voronezh


Не Дамович, а Адамович!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 99
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет