ВНИМАНИЕ:

>Раздел "Фармакология" закрыт. Зарегистрированные участники, желающие попасть в этот раздел, оставляют заявку в ЛС админа.

>Просьба заполнять свой профиль участника форума.

>Если вы поставили картинку-аваторку и она не отображается, сообщите админу.


АвторСообщение



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.18 10:36. Заголовок: "КЛУБ 450" (СУММА ДВОЕБОРЬЯ)


Попытался собрать результаты в двоеборье 450 кг и более на различных соревнованиях. Буду рад дополнениям и уточнениям. Вот, что у меня получилось:
личный вес
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 168.50 478.0 (214.0+264.0) 22.09.2018 Чемпионат Грузии
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 166.00 477.0 (220.0+257.0) 05.12.2017 Чемпионат мира
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 147.50 475.0 (210.0+266.0) 25.11.1988 “Кубок супертяжеловесов”
ЛОВЧЕВ Алексей Россия 140.46 475.0 (211.0+264.0) 28.11.2015 Чемпионат мира
САЛИМИ Бехдад Иран 171.00 475.0 (215.0+260.0) 01.09.2014 Iran national team selection
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 165.20 474.0 (220.0+254.0) 05.11.2017 Чемпионат Грузии
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 169.31 474.0 (217.0+257.0) 10.11.2018 Чемпионат мира
САЛИМИ Бехдад Иран 168.00 473.0 (217.0+256.0) 06.10.2011 Iran national team selection
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 157.34 473.0 (215.0+258.0) 16.08.2016 Олимпийские игры
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 140.00 472.5 (207.5+265.5) 05.07.1987 Чемпионат СССР
КУРЛОВИЧ Александр СССР 130.20 472.5 (212.5+260.0) 12.09.1987 Чемпионат мира
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 147.48 472.5 (212.5+260.0) 26.09.2000 Олимпийские игры
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 157.30 472.5 (210.0+263.0) 26.11.2002 Чемпионат мира
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 162.95 472.5 (210.0+263.5) 25.08.2004 Олимпийские игры
КУРЛОВИЧ Александр СССР 130.00 470.0 (210.0+260.0) 05.07.1987 Чемпионат СССР
ЛОВЧЕВ Алексей Россия 140.55 468.0 (212.0+256.0) 24.08.2014 Чемпионат России
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 129.80 467.0 (207.5+260,0) 06.07.1986 Кубок СССР
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 139.10 467.5 (205.0+262.5) 06.03.1987 Кубок Дружбы
КРАСТЕВ Антонио Болгария 160.50 467.5 (215.0+252.5) 09.05.1987 Чемпионат Европы
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 140.80 467.5 (202.5+265.5) 12.09.1987 Чемпионат мира
КУРЛОВИЧ Александр СССР 132.65 467.5 (210.0+257.5) 20.05.1990 Чемпионат Европы
ВЕЛЛЕР Ронни Германия 146.88 467.5 (210.0+257.5) 26.09.2000 Олимпийские игры
ЩЕРБАТЫХ Виктор Латвия 135.20 467.5 (210.0+257.5) 01.03.2003 Чемпионат Латвии
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 158.10 467.0 (217.0+250.0) 02.04.2017 Чемпионат Европы
ВЕЛЛЕР Ронни Германия 142.60 465.5 (205.5+260.0) 28.04.1998 Чемпионат Европы
ГУНЯШЕВ Александр СССР 131.00 465.0 (211.0+255.0) 01.06.1984 French Open
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 128.50 465.0 (200.0+265.0) 16.09.1984 Дружба - 84
ГУНЯШЕВ Александр СССР 129.00 465.0 (212.5+252.5) 03.07.1988 Чемпионат СССР
ДАНИЭЛЯН Ашот Армения 160.62 465.0 (207.5+257.5) 26.09.2000 Олимпийские игры
ЩЕРБАТЫХ Виктор Латвия 140.00 465.0 (205.0+260.0) 14.09.2003 Novopolotsk Open Cup
САЛИМИ Бехдад Иран 170.87 465.0 (210.0+255.0) 20.09.2014 Азиатские игры
САЛИМИ Бехдад Иран 168.22 464.0 (214.0+250.0) 13.11.2011 Чемпионат мира
АЛБЕГОВ Руслан Россия 153.69 464.0 (209.0+255.0) 27.10.2013 Чемпионат мира
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 156.76 463.0 (212.0+251.0) 16.04.2016 Чемпионат Европы
ГУНЯШЕВ Александр СССР 130.40 462.5 (207.5+255.0) 18.12.1983 Кубок СССР
КУРЛОВИЧ Александр СССР 131.00 462.5 (210.0+252.5) 16.09.1984 Дружба-84
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 142.40 462.5 (207.5+255.0) 03.05.1988 Чемпионат Европы
КУРЛОВИЧ Александр СССР 132.20 462.5 (212.5+250.0) 18.09.1988 Олимпийские игры
ЧЕМЕРКИН Андрей Россия 170.30 462.5 (200.0+262.5) 14.12.1997 Чемпионат мира
ЧЕМЕРКИН Андрей Россия 174.84 462.5 (202.5+260.0) 15.09.2000 Олимпийские игры
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 161.60 462.5 (213.0+250.0) 14.09.2003 Чемпионат Азии
АЛБЕГОВ Руслан Россия 156.54 462.0 (210.0+252.0) 04.11.2014 Чемпионат мира
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 164.60 461.0 (210.0+251.0) 17.11.2005 Чемпионат мира
ШТАЙНЕР Марк Германия 145.93 461.0 (203.0+258.0) 19.08.2008 Олимпийские игры
САЛИМИ Бехдад Иран 170.00 461.0 (208.0+253.0) 27.08.2018 Азиатские игры
КУРЛОВИЧ Александр СССР 124.10 460.0 (200.0+260.0) 31.07.1983 Чемпионат СССР
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 127.00 460.0 (205.0+255.0) 31.07.1983 Чемпионат СССР
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 123.00 460.0 (200.0+260.0) 18.03.1984 Чемпионат СССР
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 127.00 460.0 (205.0+255.0) 06.07.1986 Кубок СССР
КРАСТЕВ Антонио Болгария 150.50 460.0 (215.0+245.0) 15.11.1986 Чемпионат мира
КРАСТЕВ Антонио Болгария 164.00 460.0 (216.0+245.0) 12.09.1987 Чемпионат мира
ЛЕВАНДОВСКИЙ АлександрСССР 122.00 460.0 (210.0+250.0) 14.04.1988 Кубок Москвы
КУРЛОВИЧ Александр СССР 133.80 460.0 (207.5+252.5) 05.07.1989 Чемпионат СССР
КУРЛОВИЧ Александр СССР 134.45 460.0 (215.0+245.0) 16.09.1989 Чемпионат мира
САЛЕМ Джабер Саед Катар 123.64 460.0 (205.0+255.0) 26.09.2000 Олимпийские игры
КИМ Тае - Хьюн Ю.Корея 133.36 460.0 (200.0+260.0) 26.09.2000 Олимпийские игры
САЛЕМ Джабер Саед Катар 125.74 460.0 (210.0+250.0) 11.11.2001 Чемпионат мира
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 164.50 460.0 (200.0+260.0) 23.09.2005 Чемпионат Азии
ЧИГИШЕВ Евгений Россия 124.10 460.0 (210.0+250.0) 19.08.2008 Олимпийские игры
АЛБЕГОВ Руслан Россия 152.80 460.0 (210.0+250.0) 28.05.2012 Чемпионат России
АЛБЕГОВ Руслан Россия 161.50 460.0 (200.0+260.0) 19.09.2015 Национальный турнир
САЛИМИ Бехдад Иран 164.00 459.0 (214.0+245.0) 10.03.2011 Чемпионат Ирана
АЛБЕГОВ Руслан Россия 155.80 459.0 (205.0+254.0) 07.07.2013 Универсиада
САЛИМИ Бехдад Иран 165.00 458.0 (208.0+250.0) 09.04.2011 Чемпионат Азии
МУЛАВИ Бахадор Иран 137.96 458.0 (203.0+255.0) 27.10.2013 Чемпионат мира
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 123.90 457.5 (202.5+255.0) 23.05.1982 Чемпионат СССР
КУРЛОВИЧ Александр СССР 122.40 457.5 (202.5+255.0) 18.03.1984 Чемпионат СССР
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 457.5 (205.0+252.5) 06.03.1987 Кубок Дружбы
КУРЛОВИЧ Александр Беларусь 136.58 457.5 (205.0+253.0) 27.11.1994 Чемпионат мира
ЧЕМЕРКИН Андрей Россия 165.47 457.5 (197.5+260.0) 30.07.1996 Олимпийские игры
ЧЕМЕРКИН Андрей Россия 181.72 457.5 (200.0+257.5) 29.22.1999 Чемпионат мира
ДАНИЭЛЯН Ашот Армения 162.44 457.5 (205.0+252.5) 26.04.2000 Чемпионат Европы
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 155.90 457.5 (207.5+250.0) 22.11.2003 Чемпионат мира
ЧИГИШЕВ Евгений Россия 125.77 457.0 (211.0+246.0) 17.11.2005 Чемпионат мира
ЛОВЧЕВ Алексей Россия 134.12 457.0 (205.0+252.0) 12.04.2014 Чемпионат Европы
САЛИМИ Бехдад Иран 171.06 457.0 (206.0+251.0) 04.11.2014 Чемпионат мира
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 165.56 457.0 (210.0+247.0) 01.04.2018 Чемпионат Европы
ЧИГИШЕВ Евгений Россия 125.00 456.0 (205.0+251.0) 11.10.2005 Чемпионат России
АН Юн-Квон Ю.Корея 142.26 456.0 (206.0+250.0) 26.06.2009 Friendship Tournament
АЛИХОССЕИНИ Саид Иран 167.00 456.0 (208.0+248.0) 27.08.2018 Азиатские игры
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 123.00 455.0 (197.5+258.0) 07.03.1982 Кубок Дружбы
СЫПКО Евгений СССР 123.30 455.0 (210.0+245.0) 03.07.1988 Чемпионат СССР
ЗАХАРЕВИЧ Юрий СССР 109.55 455.0 (210.0+245.0) 27.09.1988 Олимпийские игры
СЫПКО Евгений СССР 130.65 455.0 (216.5+240.0) 03.03.1990 Кубок Дружбы
НЕРЛИНГЕР Манфред Германия 145.60 455.0 (197.5+257.5) 20.05.1990 Чемпионат Европы
КУРЛОВИЧ Александр СССР 130.00 455.0 (207.5+247.5) 16.07.1991 Чемпионат СССР
КУРЛОВИЧ Александр СССР 130.60 455.0 (205.0+250.0) 10.09.1991 Чемпионат мира
ВЕЛЛЕР Рони Германия 138.09 455.0 (200.0+255.0) 20.07.1996 Олимпийские игры
ВЕЛЛЕР Рони Германия 142.60 455.0 (200.0+255.0) 28.03.1998 Чемпионат Австрии
САЛЕМ Джабер Саед Катар 118.86 455.0 (205.0+250.0) 29.11.1999 Чемпионат мира
ВЕЛЛЕР Рони Германия 146.88 455.0 (205.0+250.0) 26.04.2000 Чемпионат Европы
РЕЗАЗАДЕ Хоссейн Иран 154.90 455.0 (205.0+250.0) 08.09.2002 Гран-при «Россия-Ямал»
ВЕЛЛЕР Рони Германия 144.40 455.0 (205.0+250.0) 24.10.2003 Чемпионат Германии
ЩЕРБАТЫХ Виктор Латвия 140.72 455.0 (205.0+250.0) 25.08.2004 Олимпийские игры
САЛИМИ Бехдад Иран 168.19 455.0 (208.0+247.0) 07.08.2012 Олимпийские игры
АЛБЕГОВ Руслан Россия 163.00 455.0 (200.0+255.0) 29.05.2016 Чемпионат России
ДЖАНГАБАЕВ Рустам Узбекистан 147.00 455.0 (203.0+252.0) 27.08.2018 Азиатские игры
ГЛУШКО Владимир Россия 144.55 454.0 (202.0+252.0) 07.07.2006 Чемпионат России
МОГУШКОВ Чингиз Россия 193.20 454.0 (213.0+241.0) 24.08.2014 Чемпионат России
ТАЛАХАДЗЕ Лаша Грузия 155.12 454.0 (207.0+247.0) 20.11.2015 Чемпионат мира
АЛИХОССЕЙНИ Саид Иран 169.31 454.0 (203.0+251.0) 05.12.2017 Чемпионат мира
САЛИМИ Бехдад Иран 173.68 453.0 (211.0+242.0) 05.12.2017 Чемпионат мира
ГУНЯШЕВ Александр СССР 124.30 452.5 (208.0+245.0) 18.03.1984 Чемпионат СССР
ЛЕВАНДОВСКИЙ АлександрСССР 118.00 452.5 (207.5+245.0) 20.10.1987 Чемпионат СКДА
ЗАХАРЕВИЧ Юрий СССР 109.55 452.5 (203.5+250.5) 02.05.1988 Чемпионат Европы
ДИДЫК Сергей СССР 137.70 452.5 (192.5+260.0) 23.10.1988 Армейский чемпионат
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 145.40 452.5 (205.0+247.5) 20.05.1990 Чемпионат Европы
ЧЕМЕРКИН Андрей Россия 151.10 452.5 (200.0+252.5) 27.11.1994 Чемпионат мира
ЩЕРБАТЫХ Виктор Латвия 131.58 452.5 (202.5+250.0) 15.09.2000 Олимпийские игры
АЛБЕГОВ Руслан Россия 148.65 452.0 (204.0+248.0) 26.07.2011 Чемпионат России
АЛИХОССЕЙНИ Саид Иран 155.00 451.0 (206.0+245.0) 08.12.2008 Чемпионат Азии (юн.)
САЛИМИ Бехдад Иран 169.50 451.0 (206.0+245.0) 22.04.2012 Чемпионат Азии
МИНАСЯН Гор Армения 143.67 451.0 (210.0+241.0) 16.08.2016 Олимпийские игры
МАРЧУК Владимир СССР 145.50 450.0 (190.0+260.0) 19.12.1982 Кубок СССР
ГУНЯШЕВ Александр СССР 123.60 450.0 (200.0+250.0) 31.07.1983 Чемпионат СССР
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 123.70 450.0 (206.0+245.0) 31.10.1983 Чемпионат мира
КУРЛОВИЧ Александр СССР 124.10 450.0 (205.0+245.0) 31.10.1983 Чемпионат мира
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 123.70 450.0 (200.0+250.0) 01.05.1984 Чемпионат Европы
КУРЛОВИЧ Александр СССР 124.00 450.0 (210.0+240.0) 01.06.1984 Чемпионат Франции
КРАСТЕВ Антонио Болгария 152.90 450.0 (207.5+242.5) 07.05.1986 Чемпионат Европы
ПИСАРЕНКО Анатолий СССР 450.0 (200.0+250.0) 07.06.1986 55-й Чемпионат УССР
НЕРЛИНГЕР Манфред ФРГ 146.40 450.0 (195.0+255.0) 12.09.1987 Чемпионат мира
ЛЕВАНДОВСКИЙ АлександрСССР 119.00 450.0 (210.0+240.0) 29.11.1987 Кубок СССР
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 143.50 450.0 (205.0+245.0) 12.12.1987 Кубок Европы
НАГИРНЫЙ Сергей СССР 120.00 450.0 (200.0+250.0) 03.07.1988 Чемпионат СССР
ДИДЫК Сергей СССР 138.00 450.0 (195.0+255.0) 05.07.1989 Чемпионат СССР
КУРЛОВИЧ Александр СССР 130.00 450.0 (205.0+245.0) 29.07.1990 Игры Доброй воли
ТАРАНЕНКО Леонид СССР 147.30 450.0 (195.0+255.0) 18.11.1990 Чемпионат мира
КУРЛОВИЧ Александр Беларусь 131.10 450.0 (200.0+250.0) 06.06.1992 Чемпионат СНГ
КУРЛОВИЧ Александр СНГ 131.05 450.0 (205.0+245.0) 20.07.1992 Олимпийские игры
ЧЕМЕРКИН Андрей Россия 148.20 450.0 (200.0+250.0) 15.05.1994 Чемпионат Европы
БОТЕВ Стефан Австралия 123.96 450.0 (200.0+250.0) 30.07.1996 Олимпийские игры
ВЕЛЛЕР Рони Германия 138.40 450.0 (200.0+250.0) 06.12.1997 Чемпионат мира
ДАМИЯНОВ Дамиян Болгария 134.70 450.0 (205.0+245.0) 11.11.2001 Чемпионат мира
ВЕЛЛЕР Рони Германия 146.35 450.0 (202.5+247.5) 25.04.2002 Чемпионат Европы
КОКЛЯЕВ Михаил Россия 134.80 450.0 (210.0+240.0) 31.05.2003 Чемпионат России
УДАЧИН Артём Украина 134.99 450.0 (210.0+240.0) 22.11.2003 Чемпионат мира
ГЛУШКО Владимир Россия 141.80 450.0 (200.0+250.0) 21.11.2004 Чемпионат России
КОКЛЯЕВ Михаил Россия 139.95 450.0 (200.0+250.0) 20.02.2005 Кубок России
ЩЕРБАТЫХ Виктор Латвия 138.00 450.0 (200.0+250.0) 22.04.2005 Чемпионат Европы
КОКЛЯЕВ Михаил Россия 149.85 450.0 (210.0+240.0) 02.12.2007 Кубок России
МОГУШКОВ Чингиз Россия 186.20 450.0 (202.0+248.0) 26.07.2011 Чемпионат России
САЛИМИ Бехдад Иран 450.0 (202.0+248.0) 30.11.2012 Iranian Weightlifting League
САЛИМИ Бехдад Иран 450.0 (205.0+245.0) 18.10.2015 Iranian Weightlifting League
МИНАСЯН Гор Армения 149.50 450.0 (205.0+245.0) 10.11.2018 Чемпионат мира

Рывок 200 кг и более, толчок 250 кг и более тоже попытался обобщить. Если это интересно, буду рад поделиться.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет


Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 127
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет