ВНИМАНИЕ:

>Раздел "Фармакология" закрыт. Зарегистрированные участники, желающие попасть в этот раздел, оставляют заявку в ЛС админа.

>Просьба заполнять свой профиль участника форума.

>Если вы поставили картинку-аваторку и она не отображается, сообщите админу.


АвторСообщение
постоянный участник


Пост N: 1393
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.12 18:48. Заголовок: Первенства мира и Европы среди юниоров. (продолжение)




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 31 [только новые]


постоянный участник


Пост N: 2219
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.13 13:43. Заголовок: ..







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2246
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.13 20:11. Заголовок: ..






Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2257
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.13 14:47. Заголовок: ..





Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2260
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.13 13:50. Заголовок: ..







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2266
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.04.13 17:50. Заголовок: ..







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРУМА. Энтузиаст, пропагандист, коллекционер и ветеран т/а.




Пост N: 7108
Зарегистрирован: 02.04.08
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 15
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.04.13 18:41. Заголовок: http://shatoy.borda..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2269
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.13 16:22. Заголовок: ..







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2284
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.04.13 17:51. Заголовок: ..







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2314
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.04.13 16:14. Заголовок: ..





Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2321
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.04.13 14:49. Заголовок: Э.Агуэро(Куба)173..





Э.Агуэро(Куба)173,54 !

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2322
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.04.13 14:51. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2323
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.04.13 14:52. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2326
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.04.13 11:08. Заголовок: 15- й чемпионат Евр..


15- й чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 1989г. прошел в Югославии(Сараево 09-13.07.1989г.)



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2340
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.04.13 10:50. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2345
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.04.13 15:31. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2346
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.04.13 15:37. Заголовок: М.Шуваев(СССР)..




М.Шуваев(СССР)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2353
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.04.13 14:25. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2363
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.04.13 08:55. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2374
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.05.13 15:37. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2387
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.05.13 16:14. Заголовок: А.Кахиашвилис(СС..






А.Кахиашвилис(СССР)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2389
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.05.13 17:25. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2390
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.05.13 12:48. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2391
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.05.13 12:51. Заголовок: Х.Шуманн(ГДР)..




Х.Шуманн(ГДР)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2392
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.13 10:59. Заголовок: А.Фрейтаг(ГДР)..






А.Фрейтаг(ГДР)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2400
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.13 19:50. Заголовок: С 1990 года результа..


С 1990 года результаты мировых и Европейских турниров среди юниоров есть во всех сайтах.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Пост N: 1225
Зарегистрирован: 04.02.11
Откуда: Россия, Пионерский Калининградской области
Рейтинг: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.13 21:02. Заголовок: А я все ждал когда ..



А я все ждал когда будет отчет за 1995 г...
ВВП пишет:

 цитата:

С 1990 года результаты мировых и Европейских турниров среди юниоров есть во всех сайтах.


Тогда можно ссылку, пожалуйста

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2401
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.13 21:13. Заголовок: https://www.iat.uni-..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2403
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.13 09:59. Заголовок: Сибиряк - ..


Сибиряк -
Europameisterschaften 1995-06-16 Beer Sheva(ISR)

-54,0 kg
1. Artunc Sedat TUR 53.80 100.0 105.0 110.0 1. 125.0 135.0 140.0 1. 250.0
2. Tamas Marius ROU 53.20 92.5 -100.0 -100.0 2. 107.5 112.5 120.0 2. 212.5
3. Tancsics Laszlo HUN 51.00 85.0 90.0 -92.5 3. 105.0 -110.0 110.0 3. 200.0
4. Patti Michelangelo ITA 53.80 -90.0 -90.0 90.0 4. 107.5 -112.5 -112.5 4. 197.5
-59,0
1. Bortkov Aleksei RUS 58.90 -120.0 120.0 -122.5 2. 142.5 -147.5 147.5 2. 267.5
2. Georgiev Stefan BUL 58.70 115.0 120.0 -122.5 1. -145.0 145.0 -150.0 3. 265.0
3. Wojcisch Natusiewicz POL 58.70 110.0 115.0 117.5 3. 142.5 -147.5 -150.0 4. 260.0
4. Palionka Anatoli UKR 58.80 112.5 -117.5 -117.5 4. 142.5 147.5 -150.0 1. 260.0
5. Kiligaridis Tilemachos GRE 58.70 -100.0 100.0 -105.0 7. 125.0 130.0 135.0 5. 235.0
6. Coassin Francesc ITA 58.90 100.0 105.0 -110.0 5. -120.0 120.0 122.5 8. 227.5
7. Padreno Laurent FRA 58.30 95.0 -102.5 102.5 6. 120.0 -125.0 -125.0 9. 222.5
8. Portillo Medrano Alfonso ESP 55.30 92.5 -97.5 97.5 8. 122.5 -127.5 -127.5 7. 220.0
9. Atmaca Ismail TUR 58.30 -95.0 95.0 -100.0 10. 120.0 125.0 -130.0 6. 220.0
10. Zola Nunzio Graziano ITA 58.20 95.0 -100.0 -100.0 9. 115.0 -120.0 -120.0 10. 210.0
11. Shavalov Anatoli ISR 57.90 82.5 87.5 -90.0 11. 105.0 110.0 -115.0 11. 197.5
12. Healy Wayne IRL 58.20 -85.0 -85.0 85.0 12. 110.0 -115.0 -115.0 12. 195.0
-64,
1. Arslan Yasin TUR 63.20 -127.5 127.5 132.5 1. -155.0 155.0 -160.0 2. 287.5
2. Ciharean Marius ROU 63.65 -127.5 -127.5 127.5 3. 152.5 157.5 -160.0 1. 285.0
3. Sarov Valentin BUL 63.60 120.0 125.0 127.5 2. 150.0 -155.0 155.0 3. 282.5
4. Kirakossian Artyom ARM 63.30 115.0 120.0 -122.5 7. 147.5 152.5 -155.0 4. 272.5
5. Mkrtchian Mamikon RUS 63.60 122.5 -127.5 -127.5 6. 145.0 150.0 -157.5 6. 272.5
6. Takac Martin CZE 63.40 120.0 125.0 -127.5 4. 140.0 145.0 -150.0 7. 270.0
7. Kalkanli Murat TUR 63.70 110.0 -117.5 117.5 8. 145.0 152.5 -155.0 5. 270.0
8. Höller Werner AUT 63.00 117.5 122.5 -125.0 5. 137.5 142.5 -147.5 8. 265.0
9. Magrin Lucas FRA 62.70 -115.0 115.0 -120.0 11. 140.0 -150.0 -150.0 9. 255.0
10. Podser Milos CZE 63.80 110.0 115.0 117.5 9. -135.0 135.0 -140.0 10. 252.5
11. Ernault Romuald FRA 62.60 110.0 115.0 -120.0 10. 132.5 -140.0 -140.0 11. 247.5
12. Gozalan Daviv ISR 63.50 87.5 -92.5 92.5 13. -115.0 115.0 122.5 12. 215.0
13. Roberts Arfon GBR 63.30 92.5 -97.5 97.5 12. 110.0 115.0 -120.0-
70,0 kg
1. Krasnyi Vladimir RUS 69.90 137.5 142.5 -145.0 2. 172.5 177.5 -183.0 1. 320.0
2. Spirou Christos GRE 69.10 137.5 142.5 -145.0 1. -170.0 170.0 -175.0 3. 312.5
3. Perepetchonov Oleg RUS 69.60 140.0 -145.0 -145.0 3. 172.5 -175.0 -175.0 2. 312.5
4. Melikyan Arsen ARM 69.90 132.5 137.5 140.0 4. 160.0 167.5 -170.0 5. 307.5
5. Ivanov Andrei BUL 69.70 130.0 135.0 137.5 5. 167.5 -172.5 -172.5 4. 305.0
6. Smolka Arkadiusz POL 69.20 135.0 -140.0 -140.0 6. 160.0 -170.0 -172.5 6. 295.0
7. Auque Stephane FRA 69.80 -122.5 -122.5 122.5 8. 150.0 157.5 -162.5 7. 280.0
8. Sotiris Lolis GRE 68.60 115.0 120.0 -125.0 9. 150.0 155.0 -160.0 8. 275.0
9. Cetin Fatih TUR 70.00 120.0 -125.0 -125.0 10. 147.5 -152.5 0.0 9. 267.5
10. Guman Viktor SVK 68.70 125.0 -130.0 -130.0 7. 140.0 -145.0 -145.0 11. 265.0
11. Wachet Robert AUT 69.10 115.0 -120.0 -120.0 11. 140.0 -145.0 145.0 10. 260.0
99. Milman Jevgeni ISR 69.30 -125.0 -125.0 -125.0 99. 0.0 0.0 0.0 99. 0.0
99. Corradini Massimiliano ITA 69.40 110.0 -115.0 -115.0 12. 0.0 0.0 0.0 99. 0.0 13. 212.5
-76,0 kg
1. Filimonov Sergei RUS 75.40 150.0 -155.0 155.0 1. 180.0 185.0 192.5 1. 347.5
2. Ilie Razvan ROU 75.50 150.0 -155.0 -157.5 2. 177.5 -187.5 -187.5 2. 327.5
3. Gardev Georgi BUL 75.60 -140.0 140.0 142.5 3. 165.0 170.0 -175.0 4. 312.5
4. Szypkowski Marko GER 74.90 130.0 135.0 -140.0 5. 165.0 170.0 -175.0 3. 305.0
5. Rytkowski Mariusz POL 75.00 130.0 135.0 140.0 4. -160.0 160.0 -167.5 5. 300.0
6. Olsen Tommy NOR 75.70 117.5 -122.5 122.5 7. 150.0 155.0 -160.0 6. 277.5
7. Vitsaras Giorgos GRE 75.60 120.0 125.0 -127.5 6. 145.0 -150.0 -150.0 10. 270.0
8. Mandat Jiri CZE 74.30 115.0 -120.0 -120.0 10. 145.0 150.0 -155.0 7. 265.0
9. Goswell Andrew GBR 74.70 117.5 -122.5 -122.5 8. 147.5 -152.5 -152.5 9. 265.0
10. Messias Marco POR 72.80 110.0 115.0 -117.5 9. 142.5 147.5 -150.0 8. 262.5
11. Feller Alexander ISR 75.30 105.0 110.0 -115.0 11. 130.0 -137.5 -137.5 11. 240.0
12. Krcmar Bojan YUG 74.70 90.0 -100.0 -100.0 12. 110.0 117.5 -120.0 12. 207.5
-83,0 kg
1. Nikolov Svetoslav BUL 82.60 145.0 150.0 155.0 4. 190.0 197.5 0.0 1. 352.5
2. Asanidze Georgi Leonidov GEO 82.20 157.5 -162.5 162.5 1. -187.5 187.5 -192.5 2. 350.0
3. Bozouk Pavel BLR 82.10 150.0 -155.0 155.0 3. 185.0 -190.0 -191.0 3. 340.0
4. Drzazga Tadeusz POL 82.40 152.5 -157.5 157.5 2. 180.0 -185.0 -185.0 4. 337.5
5. Tlehuzes Nurbi RUS 81.60 150.0 -155.0 -155.0 5. 177.5 -187.5 -187.5 6. 327.5
6. Bazinas Dionysis GRE 82.60 135.0 -145.0 145.0 6. 165.0 175.0 180.0 5. 325.0
7. Griffin Leon GBR 80.90 135.0 140.0 -142.5 7. 175.0 -185.0 -185.0 7. 315.0
8. Schnirpel Jan GER 81.30 132.5 137.5 140.0 8. 160.0 165.0 -170.0 9. 305.0
9. Aynacioglu Salim TUR 81.00 125.0 -130.0 130.0 9. 155.0 160.0 165.0 8. 295.0
10. Larsson Daniel SWE 80.70 125.0 -130.0 -130.0 11. 150.0 155.0 -160.0 10. 280.0
11. Earwicker Robert GBR 83.00 117.5 122.5 -125.0 12. 147.5 152.5 -157.5 11. 275.0
99. Papo Pascal FRA 82.40 125.0 130.0 -132.5 10. -175.0 -175.0 -175.0 99. 0.0
99. Theocharis Papadopou GRE 82.70 -130.0 -130.0 -130.0 99. 150.0 -155.0 -155.0 12. 0.0
-91,0 kg
1. Paspolov Ilian BUL 90.90 -150.0 150.0 155.0 2. 190.0 195.0 -200.0 1. 350.0
2. Pisarvski Gleb RUS 85.50 152.5 -157.5 157.5 1. 182.5 187.5 -192.5 3. 345.0
3. Alpak Abdulaziz TUR 88.20 145.0 150.0 152.5 3. 182.5 187.5 190.0 2. 342.5
4. Haralambie Gheorghe ROU 89.40 145.0 150.0 -155.0 5. 182.5 187.5 -192.5 4. 337.5
5. Grzegorz Kleszoz POL 90.50 145.0 150.0 -152.5 6. 182.5 187.5 -195.0 5. 337.5
6. Pisanets Alexander UKR 90.40 152.5 -157.5 -157.5 4. 182.5 -187.5 -190.0 6. 335.0
7. Juhasz Istvan HUN 87.60 -142.5 142.5 -147.5 7. 175.0 -180.0 180.0 7. 322.5
8. Puski Istvan HUN 90.40 142.5 -147.5 -147.5 8. 175.0 180.0 -185.0 8. 322.5
9. Modig Kristofer SWE 90.90 127.5 132.5 -137.5 9. -167.5 170.0 -175.0 10. 302.5
10. McQueen Delroy GBR 88.70 120.0 125.0 -130.0 11. 165.0 170.0 175.0 9. 300.0
11. Guest David GBR 88.60 110.0 117.5 120.0 12. -135.0 -135.0 135.0 11. 255.0
99. Dimitris Seirandidis GRE 83.40 -125.0 125.0 -130.0 10. -157.5 -157.5 -157.5 99. 0.0
99. Mazur Jörg GER 88.40 0.0 0.0 0.0 99. 0.0 0.0 0.0 99. 0.0
99. Kovalenko Oleg UKR 90.50 -147.5 -147.5 -147.5 99. 0.0 0.0 0.0-99,0 kg

99
1. Chichliannikov Evgeni RUS 98.90 -170.0 170.0 175.0 1. 195.0 200.0 210.0 1. 385.0
2. Ivanovski Viacheslav ISR 98.40 162.5 170.0 -175.0 2. 190.0 200.0 -210.0 2. 370.0
3. Lepszy Piotr POL 97.50 145.0 150.0 -155.0 4. 187.5 190.0 -195.0 3. 340.0
4. Khomovsky Alexander UKR 95.90 150.0 155.0 -157.5 3. -180.0 180.0 -185.0 5. 335.0
5. Rohde Andre GER 94.30 135.0 140.0 145.0 5. 170.0 175.0 180.0 4. 325.0
6. Tamton Peter HUN 91.10 140.0 -145.0 -145.0 6. 167.5 -172.5 -172.5 7. 307.5
7. Jeanne Julien FRA 91.10 132.5 137.5 -140.0 7. 162.5 -167.5 -167.5 9. 300.0
8. Evthimis Vitsaras GRE 98.30 130.0 135.0 -137.5 9. 165.0 -170.0 -170.0 8. 300.0
9. Boer Moreno ITA 96.70 125.0 130.0 135.0 8. 160.0 -165.0 -165.0 11. 295.0
10. Stuart Yule GBR 91.80 125.0 130.0 -132.5 10. 155.0 160.0 -162.5 10. 290.0
11. Goktas Gokhan TUR 91.30 120.0 -130.0 -130.0 11. 150.0 -155.0 155.0 12. 275.0
99. Stavros Magoulas GRE 91.10 -117.5 -117.5 -117.5 99. 150.0 -155.0 -155.0 13. 0.0
99. 0.0
-108,0 k
1. Chikov Marin BUL 106.70 170.0 175.0 177.5 1. 200.0 205.0 210.0 1. 387.5
2. Titov Alexander RUS 104.90 165.0 170.0 -175.0 2. 197.5 -207.5 -207.5 3. 367.5
3. Marchokov Yani BUL 106.10 160.0 -165.0 -165.0 4. 192.5 200.0 -210.0 2. 360.0
4. Krzywanski Robert POL 107.30 152.5 157.5 162.5 3. 190.0 197.5 -200.0 4. 360.0
5. Wysocki Piotr POL 103.50 150.0 155.0 -160.0 5. 187.5 -195.0 -195.0 5. 342.5
6. Tecedor Aguinaga Jon ESP 107.10 -140.0 140.0 145.0 6. 180.0 -185.0 -185.0 6. 325.0
7. Celik Huseyin TUR 99.10 120.0 130.0 132.5 7. 155.0 165.0 -170.0 7. 297.5
+108,0 kg
1. Sobotka Petr CZE 139.50 170.0 175.0 178.0 1. 210.0 -215.0 -215.0 1. 387.5
2. Pavlov Pavel BUL 142.00 170.0 175.0 -180.0 2. 210.0 -215.0 -215.0 2. 385.0
3. Güclü Sezgin TUR 131.20 -170.0 170.0 -178.0 3. 200.0 207.5 -212.5 3. 377.5
4. Naniev Batras RUS 112.70 -165.0 -165.0 165.0 4. 190.0 200.0 205.0 4. 370.0
5. Khachatryan Sos ARM 162.50 162.5 -167.5 -167.5 5. 202.5 -210.0 -210.0 5. 365.0
6. Zlatkov Anton BUL 120.30 -155.0 155.0 160.0 6. 190.0 -197.5 -197.5 7. 350.0
7. Kowalski Krzystof POL 117.20 140.0 145.0 150.0 7. 180.0 185.0 190.0 6. 340.0






Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 2404
Зарегистрирован: 14.01.12
Откуда: Россия
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.13 10:07. Заголовок: ..



Weltmeisterschaften 1995-07-20 Warschau(POL)

-54,0 kg
1. Yang Bin CHN 53.25 115.0 -120.0 122.5 1. 135.0 -140.0 142.5 1. 265.0
2. Fernandez Juan Carlos COL 53.75 -105.0 105.0 -110.0 3. 135.0 140.0 -145.0 2. 245.0
3. Georgiev Stefan BUL 54.00 110.0 -115.0 -115.0 2. 132.5 135.0 -140.0 3. 245.0
4. Tamas Marius ROU 53.25 -95.0 95.0 97.5 4. 115.0 120.0 122.5 5. 220.0
5. Portillo Medrano Alfonso ESP 53.85 -92.5 -92.5 92.5 7. 120.0 -125.0 -125.0 6. 212.5
6. Miyakawa Kazuhiro JPN 53.85 90.0 -95.0 95.0 6. 110.0 115.0 -120.0 8. 210.0
7. Ateya el Sayed Ali EGY 53.90 -85.0 85.0 90.0 8. 115.0 -120.0 120.0 7. 210.0
8. Aliyev Uugar AZE 53.65 -95.0 -95.0 95.0 5. 112.5 -117.5 -117.5 10. 207.5
9. Atmaca Ismail TUR 54.00 90.0 -95.0 -95.0 9. 115.0 -120.0 -120.0 9. 205.0
10. Medrano Luis Enrique GUA 53.20 -87.5 87.5 -92.5 10. -110.0 110.0 -115.0 11. 197.5
11. Patti Michelangelo ITA 53.80 87.5 -92.5 -92.5 11. 110.0 -115.0 -115.0 12. 197.5
99. Hwang Kyu-Dong KOR 53.75 -105.0 -105.0 -105.0 99. 130.0 -137.5 -137.5 4. 0.0
-59,0 kg
1. Xu Dong CHN 58.85 125.0 130.0 -135.0 1. 155.0 -162.5 -165.0 1. 285.0
2. Lu Wenyuan CHN 58.45 115.0 122.5 -128.0 2. -145.0 -145.0 145.0 2. 267.5
3. Natusiewicz Wojciech POL 58.35 115.0 120.0 -122.5 3. 142.5 -147.5 -147.5 4. 262.5
4. Lomakin Dmitri KAZ 58.70 115.0 -120.0 -120.0 4. 140.0 0.0 0.0 6. 255.0
5. Liu Tetsung TPE 58.55 110.0 -120.0 -120.0 7. -140.0 140.0 -145.0 5. 250.0
6. Tominaga Kenji JPN 58.55 105.0 -110.0 -110.0 9. -137.5 -137.5 137.5 7. 242.5
7. Artunc Sedat TUR 57.05 105.0 110.0 -115.0 6. 130.0 -140.0 0.0 10. 240.0
8. Sakamaki LeGrand USA 58.95 -105.0 -105.0 105.0 10. 130.0 -135.0 135.0 8. 240.0
9. Kiligaridis Tilemachos GRE 58.54 100.0 105.0 -107.5 8. 127.5 132.5 -135.0 9. 237.5
10. Jarray Atef TUN 58.50 97.5 102.5 -107.5 11. -122.5 122.5 -130.0 11. 225.0
11. Padreno Laurent FRA 58.45 -97.5 97.5 -102.5 13. 117.5 -122.5 -122.5 12. 215.0
12. Divilek Pavol SVK 58.35 95.0 97.5 -100.0 12. 110.0 -115.0 115.0 13. 212.5
13. Medina Eyder MEX 58.65 90.0 -95.0 95.0 14. 110.0 -115.0 115.0 14. 210.0
14. De Leon Edwin GUA 57.80 82.5 85.0 -87.5 16. -107.5 107.5 112.5 15. 197.5
15. Sullivan Monty AUS 58.35 82.5 -87.5 87.5 15. 102.5 -107.5 107.5 16. 195.0
16. Grace Paul AUS 58.80 -82.5 82.5 -87.5 17. 102.5 107.5 -112.5 17. 190.0
99. Beltran Johnny Gonzales COL 58.70 -112.5 -112.5 -112.5 99. 140.0 145.0 -147.5 3. 0.0
99. Marino Dragomir BUL 58.75 110.0 -115.0 115.0 5. -142.5 -142.5 -142.5 99. 0.0
-64,0 kg
1. Feng Ming CHN 63.95 130.0 -137.5 137.5 2. -165.0 165.0 -170.0 1. 302.5
2. Wang Guohua CHN 63.65 137.5 143.0 -145.0 1. 157.5 -162.5 -165.0 3. 300.0
3. Ndicka Matam Samson CMR 63.45 120.0 125.0 -127.5 4. 155.0 160.0 162.5 2. 287.5
4. Bortkov Aleksei RUS 63.70 120.0 125.0 -127.5 5. -145.0 145.0 152.5 5. 277.5
5. Park Shi-Chul KOR 63.90 110.0 115.0 120.0 6. -155.0 155.0 -162.5 4. 275.0
6. Magrin Lucas FRA 62.90 -115.0 -115.0 115.0 8. 140.0 145.0 -147.5 6. 260.0
7. Sarov Valentin BUL 63.60 -117.5 117.5 -122.5 7. -140.0 140.0 -145.0 11. 257.5
8. Kimura Kazuhiko JPN 63.50 110.0 -115.0 115.0 10. -140.0 -140.0 140.0 10. 255.0
9. Bombaci Maurizio ITA 63.75 -110.0 110.0 -117.5 14. -145.0 -145.0 145.0 7. 255.0
10. Yuiji Asai JPN 63.74 110.0 -115.0 -117.5 13. 140.0 -145.0 -145.0 12. 250.0
11. Molea Claudio ROU 63.90 -105.0 105.0 -110.0 18. 135.0 140.0 145.0 8. 250.0
12. Chang Shengbin TPE 63.40 100.0 -107.5 107.5 15. 135.0 -140.0 140.0 9. 247.5
13. Ernault Romuald FRA 63.45 110.0 115.0 -117.5 9. 132.5 -137.5 -137.5 14. 247.5
14. Hentschel Ronny GER 63.70 -105.0 105.0 -110.0 17. 132.5 137.5 -142.5 13. 242.5
15. Chen Hsihsien TPE 60.90 -107.5 107.5 110.0 12. 130.0 -135.0 -135.0 15. 240.0
16. Vituks Andrei LAT 62.60 100.0 105.0 -107.5 16. 122.5 -127.5 -127.5 17. 227.5
17. Rickov Maris LAT 62.20 97.5 -102.5 102.5 19. -122.5 122.5 -127.5 16. 225.0
18. Simeon Romeo Teofilo SEY 63.00 90.0 -95.0 -95.0 20. 105.0 -110.0 -110.0 19. 195.0
19. Striber Nenad YUG 63.40 -80.0 80.0 85.0 21. 102.5 107.5 -110.0 18. 192.5
99. Arslan Yasin TUR 63.25 125.0 130.0 -132.5 3. 0.0 0.0 0.0 99. 0.0
99. Podser Milos CZE 63.40 -105.0 -105.0 -105.0 99. 0.0 0.0 0.0 99. 0.0
99. Ciharean Marius ROU 63.60 -125.0 -125.0 -125.0 99. -152.5 -152.5 -152.5 99. 0.0
99. Kalkanli Murat TUR 63.95 112.5 -117.5 -117.5 11. -145.0 -145.0 -145.0 99. 0.0
-70,0
1. Aranda Quintero Idalberto CUB 69.40 -135.0 135.0 140.0 3. -180.0 180.0 185.0 1. 325.0
2. Wan Jianhui CHN 68.95 145.0 -150.0 -150.0 1. 175.0 -180.0 -180.0 2. 320.0
3. Spirou Christos GRE 68.50 135.0 -140.0 140.0 2. -165.0 165.0 -170.0 3. 305.0
4. Gnidenko Dmitri UKR 69.60 135.0 -140.0 -140.0 4. 155.0 165.0 -175.0 4. 300.0
5. Ivanov Andrei BUL 69.80 130.0 -135.0 -135.0 6. -157.5 -157.5 157.5 7. 287.5
6. Takac Martin CZE 68.20 125.0 130.0 -135.0 5. 145.0 -150.0 -150.0 12. 275.0
7. Zbinca Simon Florin ROU 69.50 -120.0 120.0 -125.0 11. 145.0 150.0 155.0 8. 275.0
8. Hamdy Mohamed EGY 68.95 120.0 125.0 127.5 7. -145.0 145.0 -150.0 13. 272.5
9. Nagy Tibor HUN 68.65 -120.0 120.0 -122.5 8. 145.0 150.0 -155.0 9. 270.0
10. Murata Toyotaka JPN 69.00 -120.0 120.0 -125.0 9. 145.0 -150.0 150.0 11. 270.0
11. Paiva Charles USA 69.20 112.5 -117.5 -117.5 16. -152.5 152.5 157.5 6. 270.0
12. Lolis Sotiris GRE 68.95 -115.0 -115.0 115.0 14. 150.0 -157.5 -157.5 10. 265.0
13. Chen Paoluna TPE 69.40 107.5 112.5 120.0 10. 132.5 137.5 -140.0 16. 257.5
14. Schouten Gregory USA 69.55 115.0 -120.0 -120.0 15. 135.0 140.0 -145.0 14. 255.0
15. Hsu Yinhsi TPE 69.75 107.5 112.5 117.5 13. -135.0 135.0 -140.0 19. 252.5
16. Toivonen Perttu FIN 69.90 112.5 -117.5 -117.5 17. 140.0 -142.5 -142.5 15. 252.5
